
不同於之前高雄97年高職推測PR、對照轉換98這次是用累積人數,會比轉換來的準確些。不過還是建議看PR就好。
校名 推測97PR 累積人數 98同PR累積人數 98總分 預測 (穩=㊣;不用這麼高=<;還要更高=>)
三民家商 PR57~71
室內設計科 71 / 93921 / 91868 / 333 <
觀光科 67 / 106842 / 104652 / 322 <
綜合高中 63 / 119328 / 117706 / 310 <
服裝科 62 / 122984 / 119897 / 308 <
國際貿易科 62 / 122984 / 119897 / 308 <
資料處理科 61 / 125471 / 123126 / 305 <
餐飲管理科 60 / 129153 / 127109 / 301 <
幼兒保育科 57 / 138707 / 136029 / 292 <
美容科 57 / 138707 / 136029 / 292 <
中正高工 PR57~69
電子科 69 / 100475 / 127109 / 301 >
資訊科 67 / 106842 / 104652 / 322 <
化工科 66 / 109319 / 107960 / 319 ㊣
綜合高中 61 / 125471 / 123126 / 305 <
汽車科 57 / 138707 / 136029 / 292 <
海青工商 PR43~63
會計事務科 63 / 119328 / 117706 / 310 ㊣
資料處理科 60 / 129153 / 136029 / 301 <
資訊科 60 / 129153 / 136029 / 301 <
廣告設計科 59 / 132742 / 130150 / 298 <
綜合高中 58 / 135154 / 133112 / 295 <
會計事務科 58 / 135154 / 133112 / 295 <
美工科 58 / 135154 / 133112 / 295 <
電子科 57 / 138707 / 136029 / 292 <
室內空間設計科 54 / 147933 / 145729 / 282 <
建築科 51 / 158183 / 154879 / 272 <
土木科 43 / 183893 / 179912 / 243 <
高雄高工 PR57~77
建築科 77 / 74117 / 73565 / 348 ㊣
電機科 71 / 93921 / 91868 / 333 <
化工科 70 / 96538 / 95399 / 330 ㊣
機械科 64 / 115646 / 114553 / 313 ㊣
冷凍空調科 61 / 125471 / 123126 / 305 <
圖文傳播科 61 / 125471 / 123126 / 305 <
綜合高中 61 / 125471 / 123126 / 305 <
汽車科 57 / 138707 / 136029 / 292 <
高雄高工進修學校
商業經營科 67 / 106842 / 104652 / 322 <
高雄高商 PR65~70
廣設科 70 / 96538 / 95399 / 330 ㊣
綜合高中 69 / 100475 / 127109 / 301 >
會計事務科 67 / 106842 / 104652 / 322 ㊣
資料處理科 67 / 106842 / 104652 / 322 ㊣
國際貿易科 65 / 113051 / 111268 / 316 <
高雄高商進修學校 39 / 196397 / 192908 / 227 <
岡山農工 PR50~54
生物產業機電科 54 / 147933 / 145729 / 282 <
園藝科 54 / 147933 / 145729 / 282 <
電子科 54 / 147933 / 145729 / 282 <
化工科 53 / 151468 / 148431 / 279 <
汽車科 51 / 158183 / 154879 / 272 <
機械科 50 / 161519 / 158489 / 268 <
旗山農工 PR43~44
生物產業機電科 44 / 180717 / 177365 / 246 <
機械科 43 / 183893 / 179912 / 243 <
畜產保健科 43 / 183893 / 179912 / 243 <
鳳山商工 PR62~64
會計事務科 64 / 115646 / 114553 / 313 ㊣
室內空間設計科 62 / 122984 / 119897 / 308 <
觀光科 62 / 122984 / 119897 / 308 <
沒有留言:
張貼留言